期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307789 | 10 | 小 双 | |||
3307788 | 14:06 | 9+3+2=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3307787 | 14:02 | 3+3+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3307786 | 13:59 | 6+6+8=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3307785 | 13:55 | 8+0+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3307784 | 13:52 | 7+2+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3307783 | 13:48 | 3+0+4=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3307782 | 13:45 | 1+2+3=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3307781 | 13:41 | 1+6+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3307780 | 13:38 | 4+6+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3307779 | 13:34 | 7+8+6=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3307778 | 13:31 | 2+5+9=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3307777 | 13:27 | 9+9+2=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3307776 | 13:24 | 0+0+6=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3307775 | 13:20 | 7+8+2=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3307774 | 13:17 | 6+6+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307788 | 14 | 大 | 双 | ||
3307787 | 13 | 小 | 单 | ||
3307786 | 20 | 大 | 双 | ||
3307785 | 10 | 小 | 双 | ||
3307784 | 13 | 小 | 单 | ||
3307783 | 07 | 小 | 单 | ||
3307782 | 06 | 小 | 双 | ||
3307781 | 07 | 小 | 单 | ||
3307780 | 18 | 大 | 双 | ||
3307779 | 21 | 大 | 单 | ||
3307778 | 16 | 大 | 双 | ||
3307777 | 20 | 大 | 双 | ||
3307776 | 06 | 小 | 双 | ||
3307775 | 17 | 大 | 单 | ||
3307774 | 15 | 大 | 单 | ||
3307773 | 18 | 大 | 双 | ||
3307772 | 17 | 大 | 单 | ||
3307771 | 08 | 小 | 双 | ||
3307770 | 08 | 小 | 双 | ||
3307769 | 15 | 大 | 单 | ||
3307768 | 06 | 小 | 双 | ||
3307767 | 06 | 小 | 双 | ||
3307766 | 23 | 大 | 单 | ||
3307765 | 17 | 大 | 单 | ||
3307764 | 15 | 大 | 单 | ||
3307763 | 11 | 小 | 单 | ||
3307762 | 14 | 大 | 双 | ||
3307761 | 23 | 大 | 单 | ||
3307760 | 19 | 大 | 单 | ||
3307759 | 07 | 小 | 单 | ||
3307758 | 01 | 小 | 单 | ||
3307757 | 07 | 小 | 单 | ||
3307756 | 03 | 小 | 单 | ||
3307755 | 05 | 小 | 单 | ||
3307754 | 18 | 大 | 双 | ||
3307753 | 15 | 大 | 单 | ||
3307752 | 13 | 小 | 单 | ||
3307751 | 18 | 大 | 双 | ||
3307750 | 09 | 小 | 单 | ||
3307749 | 16 | 大 | 双 | ||
3307748 | 07 | 小 | 单 | ||
3307747 | 09 | 小 | 单 | ||
3307746 | 13 | 小 | 单 | ||
3307745 | 15 | 大 | 单 | ||
3307744 | 23 | 大 | 单 | ||
3307743 | 15 | 大 | 单 | ||
3307742 | 14 | 大 | 双 | ||
3307741 | 08 | 小 | 双 | ||
3307740 | 23 | 大 | 单 | ||
3307739 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出11 15 04 11 10 08 17 17 15 22 |