期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261794 | 17 | 大 单 | |||
3261793 | 04:21 | 2+5+1=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3261792 | 04:18 | 6+1+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3261791 | 04:14 | 7+5+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3261790 | 04:11 | 1+1+3=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3261789 | 04:07 | 6+8+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3261788 | 04:04 | 5+4+6=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3261787 | 04:00 | 6+1+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3261786 | 03:57 | 8+3+3=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3261785 | 03:53 | 6+6+0=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3261784 | 03:50 | 2+3+5=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3261783 | 03:46 | 5+5+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3261782 | 03:43 | 6+7+4=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3261781 | 03:39 | 2+7+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3261780 | 03:36 | 6+9+3=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3261779 | 03:32 | 8+8+0=16 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261793 | 08 | 小 | 双 | ||
3261792 | 11 | 小 | 单 | ||
3261791 | 17 | 大 | 单 | ||
3261790 | 05 | 小 | 单 | ||
3261789 | 18 | 大 | 双 | ||
3261788 | 15 | 大 | 单 | ||
3261787 | 15 | 大 | 单 | ||
3261786 | 14 | 大 | 双 | ||
3261785 | 12 | 小 | 双 | ||
3261784 | 10 | 小 | 双 | ||
3261783 | 11 | 小 | 单 | ||
3261782 | 17 | 大 | 单 | ||
3261781 | 11 | 小 | 单 | ||
3261780 | 18 | 大 | 双 | ||
3261779 | 16 | 大 | 双 | ||
3261778 | 11 | 小 | 单 | ||
3261777 | 09 | 小 | 单 | ||
3261776 | 08 | 小 | 双 | ||
3261775 | 19 | 大 | 单 | ||
3261774 | 17 | 大 | 单 | ||
3261773 | 12 | 小 | 双 | ||
3261772 | 24 | 大 | 双 | ||
3261771 | 11 | 小 | 单 | ||
3261770 | 16 | 大 | 双 | ||
3261769 | 10 | 小 | 双 | ||
3261768 | 14 | 大 | 双 | ||
3261767 | 10 | 小 | 双 | ||
3261766 | 19 | 大 | 单 | ||
3261765 | 22 | 大 | 双 | ||
3261764 | 15 | 大 | 单 | ||
3261763 | 22 | 大 | 双 | ||
3261762 | 11 | 小 | 单 | ||
3261761 | 18 | 大 | 双 | ||
3261760 | 17 | 大 | 单 | ||
3261759 | 21 | 大 | 单 | ||
3261758 | 08 | 小 | 双 | ||
3261757 | 08 | 小 | 双 | ||
3261756 | 19 | 大 | 单 | ||
3261755 | 09 | 小 | 单 | ||
3261754 | 18 | 大 | 双 | ||
3261753 | 08 | 小 | 双 | ||
3261752 | 22 | 大 | 双 | ||
3261751 | 16 | 大 | 双 | ||
3261750 | 03 | 小 | 单 | ||
3261749 | 19 | 大 | 单 | ||
3261748 | 11 | 小 | 单 | ||
3261747 | 10 | 小 | 双 | ||
3261746 | 18 | 大 | 双 | ||
3261745 | 14 | 大 | 双 | ||
3261744 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出09 21 08 18 18 22 00 21 19 09 |